Образование
Реализуемые уровни образования:
- программа подготовки специалистов среднего звена
- программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
- профессиональное обучение
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения:
- программа подготовки специалистов среднего звена — 3 года 10 мес.
- программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих — 2 года 10 мес., 1 год 10 мес.
- профессиональное обучение — 1 год 10 мес.
Язык обучения: русский (Положение о языке образования)
Образовательные стандарты и требования
Информация о реализуемых образовательных программах в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» в 2026-2027 учебном году
| Код | Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа СПО* | Язык, на котором осуществляется обучение |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | очная | 2 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очная | 2 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 2 г. 10 мес., 1 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 2 г. 10 мес., 1 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 2 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 15.02.19 | Сварочное производство | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.01.09 | Машинист локомотива | очная | 2 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 23.01.09 | Помощник машиниста | очная | 2 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 2 г. 10 мес., 1 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам — железнодорожный) | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам — воздушный) | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам — автомобильный) | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 25.02.07 | Техническое обслуживание авиационных двигателей | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 25.02.10 | Транспортная безопасность воздушного транспорта | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 1 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 3 г. 6 мес. | ППССЗ | русский |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 3 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (воздушный) | очная | 2 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 г. 10 мес. | ППССЗ | русский |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | 2 г. 10 мес | ППССЗ | русский |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 2 г. 10 мес. | ППКРС | русский |
*ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ПО – программа профессионального обучения
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»
Информация о реализуемых дополнительных образовательных программах в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»
Информация о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Свидетельства о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Свидетельство о государственной аккредитации и Лицензия ГАПОУ МО Профессиональный колледж Московия
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Информация о практической подготовке обучающихся при реализации образовательной программы
Положение о практической подготовке
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Прием по специальностям СПО с ВИ на 2026-2027 учебный год
Средний балл аттестатов приема по профессиям СПО на 2026-2027 учебный год
Средний балл аттестатов приема по специальностям СПО на 2026-2027 учебный год
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о результатах перевода
Информация о результатах восстановления и отчисления
Сведения о об академических отпусках студентов
Мониторинг качества образования
СПО-Мониторинг 2021-2022 учебный год
СПО-Мониторинг 2022-2023 учебный год
СПО-Мониторинг 2023-2024 учебный год
СПО-Мониторинг 2024-2025 учебный год
Результаты Всероссийских проверочных работ
Анализ результатов ВПР 2021 года
Анализ результатов ВПР 2022 года
Анализ результатов ВПР 2023 года
Анализ результатов ВПР 2024 года
Трудоустройство
Положение о центре содействия трудоустройства выпускников